DER INHALT DES POWER PACKS
M18 BLPDRC Akku-Schlagbohrschrauber
| Batterietyp | Li-ion |
| Spannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 0-550 / 0-1700 |
| Max. Schlagzahl (Schläge/Min) | 25500 |
| Max. Bohrdurchmesser Holz/Stahl/Putz (mm) | 52/13/16 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 60.5 |
| Bohrfutterspannweite (mm) | 13 |
| Gewicht mit Akku (kg) | 1.5 (M18 B5) |
M18 BLIDR Akku-Schlagschrauber
| Batterietyp | Li-ion |
| Spannung (V) | 18 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 0 - 3600 |
| Schlagzahl (Schläge/Min) | 0 - 4900 |
| Max. Schraubendurchmesser | 14 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 190 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4″ Hex |
| Gewicht mit Akku (kg) | 1.3 |
M12-18 FC Schnellladegerät
| System | M12™,M14™,M18™ |
| Batteriekapazität (Ah) | 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 |
| Ladezeit (Min) | 40 / 80 / 100 / 124 / 180 |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
2x M18B4 Akku
| Batteriespannung | 18 V |
| Batteriekapazität | 4,0 Ah |
| Gewicht (kg) | 0,7 |
Werkzeugkoffer